Skagerrak Feriesenter Tregde Landkarte Anfrage/Buchung
Nur ca. 60 Autominuten von Kristiansand, in einer geschützten Bucht liegt diese wunderschöne Anlage, in der sich jeder Angelfreund wohlfühlen wird. Hier stehen Blockhäuser von 2 – 8 Personen, sowie neue Appartements für 6-8 u. 10-12 Personen direkt an der Brücke zur Verfügung. Auf der Anlage befindet sich ein Restaurant und ein Lebensmittelgeschäft mit Angelshop. Das norwegische Team spricht deutsch und wird sie freundlich und kompetent betreuen. Das Angelrevier lässt keine Wünsche offen. Es liegt geschützt und trotzdem ist es nicht weit zur freien See. Hier kann fast bei jedem Wetter geangelt und gefangen werden!
Dorsch, Köhler, Pollack, Leng, Lumb, Hering, Makrele und Schellfisch werden hier ihre häufigste Beute sein. Aber auch Seewolf, Heilbutt und Seeteufel sind hier zu fangen. Hier ist alles möglich. Und die stabilen Motorboote mit 10 oder sogar 25 PS bringen sie sicher und schnell an den Fisch! Freie Wechseltage

alle
FotosUnterbringung
Häuser Typ 1 + 2 Wohnstube mit Couch, Sat-TV, Terrasse, Gartenmöbel, Studioküche, Kühlschrank, Kaffeemaschine, 2-Plattenherd, Dusche und WC.
Typ 1 hat 1 Schlafraum (Etagenbett (EB)) für 2 Personen, Typ 2 hat 2 Schlafräume (je 1Etagenbett (EB)) für 4 Personen.
Wohnungen Typ 3 direkt am Kai ! Völlig neue Wohnungen mit 2 Schlafräumen und 4 Schlafplätzen, Bad, Wohnraum mit Polstermöbelgruppe und Tisch, Küche mit Essplatz, Terrasse o. Balkon mit Gartenmöbeln. Alle in Haus A gelegen.
Häuser Typ 4 + 5 Gleiche Ausstattung jedoch größere, komfortablere Küche
mit 4-Plattenherd, Backofen, Geschirrspüler.
Typ 4 hat 3 Schlafräume (2EB/1EB/1DB)
Typ 5 hat 3 Schlafräume (2EB/DB/DB) + Hems mit 2 Schlafplätze.
Appartement Typ 6 direkt am Kai ! Gleiche Ausstattung wie Typ 4 + 5, jedoch 2 Schlafräume mit je 3 Betten
Appartement Typ 7 direkt am Kai ! Gleiche Ausstattung wie Typ 4 + 5, jedoch4 Schlafräume mit insgesamt 10 Betten und im Wohnraum 2x Schlafsofa für 2 Pers.
Appartement Typ 8 Gleiche Ausstattung wie Typ 3, jedoch 3 Schlafräume mit insgesamt 6 Betten und im Wohnraum 1x Schlafsofa für 2 Pers.
Boote
15“ Boote / 10-15 PS (Nordic 6020) , gut geeignet bis 3 Angler. 17“ Boote / 25 PS mit Echolot bieten Platz für 4-5 Angler ( mit Steuerrad und E-Start ausgerüstet). Weiterhin stehen neue Dieselboote für 6 Pers. mit Echolot/GPS zur Verfügung.
Preise
| Saisonzeit | A | B | C | D |
| Alle Preise pro Woche in Euro | 26.9. - 21.3. | 21.3. - 25.4 | 25.4. - 27.6. | 27.6. - 8.8. |
| 29.8. - 26.9. | 8.8. - 29.8. | |||
| Blockhaus Typ 1 25qm | 415,00 | 469,00 | 559,00 | 687,00 |
| Blockhaus Typ 2 30qm | 519,00 | 575,00 | 699,00 | 830,00 |
| Blockhaus Typ 4 70qm | 759,00 | 839,00 | 985,00 | 1.320,00 |
| Blockhaus Typ 5 95qm | 879,00 | 969,00 | 1.149,00 | 1.590,00 |
| Appartement Typ 3 40qm | 579,00 | 649,00 | 765,00 | 1.020,00 |
| Appartement Typ 6 70qm | 955,00 | 1.155,00 | 1.255,00 | 1.639,00 |
| Appartement Typ 7 110qm | 1.105,00 | 1.235,00 | 1.429,00 | 1.890,00 |
| Appartement Typ 8 50qm | 699,00 | 829,00 | 925,00 | 1.230,00 |
| Angelboot 15 Fuss mit 10-15 PS exkl. Echolot | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 |
| Angelboot 17 Fuss mit 25 PS inklusive Echolot | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 |
| Dieselboot 21 Fuss mit 20 PS inklusive Echolot | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| Leihecholot (zahlbar vor Ort) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Bettwäsche u. Handtuch pro Garnitur | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |

Preise 2010
| Saisonzeit | A | B | C | D | |
| Alle Preise pro Woche in Euro | 25.9. - 20.3. | 20.3. - 24.4 | 24.4. - 26.6. | 26.6. - 7.8. | End- |
| 28.8. - 25.9. | 7.8. - 28.8. | reinigung | |||
| Blockhaus Typ 1 25qm | 455,00 | 505,00 | 589,00 | 705,00 | inklusive |
| Blockhaus Typ 2 30qm | 555,00 | 605,00 | 725,00 | 845,00 | inklusive |
| Blockhaus Typ 4 70qm | 790,00 | 865,00 | 999,00 | 1.290,00 | inklusive |
| Blockhaus Typ 5 95qm | 899,00 | 980,00 | 1.149,00 | 1.560,00 | inklusive |
| Appartement Typ 3 40qm | 639,00 | 699,00 | 815,00 | 1.069,00 | inklusive |
| Appartement Typ 6 70qm | 819,00 | 899,00 | 1.049,00 | 1.349,00 | inklusive |
| Appartement Typ 7 110qm | 1.049,00 | 1.149,00 | 1.329,00 | 1.739,00 | inklusive |
| Appartement Typ 8 50qm | 759,00 | 829,00 | 959,00 | 1.249,00 | inklusive |
| Angelboot 15 Fuss mit 10-15 PS exkl. Echolot | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| Angelboot 17 Fuss mit 25 PS inkl. Echolot | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| Dieselboot 21 Fuss mit 20 PS inkl. Echolot/GPS | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| Dieselboot 22 Fuss SKAGER mit 20 PS inkl. Echolot/GPS | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
| Leihecholot (zahlbar vor Ort) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Bettwäsche u. Handtuch pro Garnitur zahlbar vor Ort ca. | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
*
