Insel SOTRA Landkarte Anfrage/Buchung
Nur ca. 45 Minuten von Bergen entfernt, umgeben von 466 Inseln und Schären, liegt diese schöne Anlage. Nicht weit von der freien See entfernt und trotzdem sehr geschützt findet sich hier bei fast jedem Wetter noch ein geschützter und Erfolg versprechender Platz zum angeln. Die gemütlich und komfortabel eingerichteten Ferienwohnungen haben alle eine eigene Terrasse mit herrlichem Blick auf den Fjord. Mit dem Boot auf die offene See sind es gerade mal 15-20 Minuten und hier draußen gibt es alles, was das Anglerherz höher schlagen lässt. Und sollte das Wetter nicht so gemütlich sein, kann man auch im geschützten Ustfjord eine erfolgreiche Meeresfischerei erleben. Die stabilen Boote mit Außenborder oder die großen Dieselschnecken bringen sie hier schnell und sicher zum Fisch. In der Nähe der Anlage gibt es auch einige Süßwasserseen mit gutem Fischbestand.
In der Anlage finden sie weiterhin ein kleines Fitnessstudio, Sauna, Solarium und einen Angelshop!
Es können Fahrten zum Tiefsee-Fischen gebucht werden! 5 Stunden ab 47,00 € / Pers. ! Wechseltag Freitag

alle FotosUnterbringung
Es stehen insgesamt 7 Wohnungen ( 50qm) für je 4-6 Personen zur Verfügung, die wie folgt ausgestattet sind:
2 Schlafräume ( 1 Etagenbett unten 1,20m ) und ( 1 Etagenbett + 1 Einzelbett ), Wohnraum mit Sofaecke, Farb-TV mit deutschen Programmen, integrierte komplett ausgestattete Küche, Dusche-WC, Gefriertruhe 150l (es stehen weitere Truhen zur Verfügung!), Terrasse mit Tisch und Bänken. Küchenausstattung: E-Herd mit Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine, Kühlschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Geschirr für 8 Pers.
Zusätzlich gibt es eine Schlafcouch im Wohnbereich.
BooteEs stehen Boote mit Aussenborder ( 16 Fuß / 10-15 PS u. 18 Fuß / 25 + 30 PS ) sowie Dieselschnecken ( 21 - 25 Fuß ) zur Verfügung.
Preise
| Saisonzeit | A | B | C |
| Alle Preise pro Woche in Euro | 1.1. - 13.3. | 13.3. - 19.6. | 19.6. - 11.9. |
| 30.10. - 31.12. | 11.9. - 30.10. | ||
| Appartement 4-6 Pers. inkl. Endreinigung | 623,00 | 750,00 | 879,00 |
| Bettwäsche / Handtuch per Garnitur | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Angelboot 15-16 Fuss mit 10 - 15 PS | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| Angelboot 18 Fuss mit 25 PS | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
| Angelboot 18 Fuss mit 30 PS | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| Dieselboot 21 - 25 Fuss mit Echolot | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| Dieselboot 27 Fuss mit Echolot | 615,00 | 615,00 | 615,00 |
| Tiefseefischen mit Guide/Führer 5 Stunden (pro Boot) | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| Echolot | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
Preise 2010
| Saisonzeit | A | B | C |
| Alle Preise pro Woche in Euro | 1.1. - 12.3. | 12.3. - 18.6. | 19.8. - 10.9. |
| 29.10. - 31.12. | 10.9. - 29.10. | ||
| Appartement 4-6 Pers. inkl. Endreinigung | 619,00 | 749,00 | 869,00 |
| Bettwäsche / Handtuch per Garnitur (vor Ort zu zahlen) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Angelboot 15-16 Fuss mit 10 - 15 PS | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Angelboot 18 Fuss mit 25 PS | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
| Angelboot 18 Fuss mit 30 PS | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| Dieselboot 21 - 25 Fuss mit Echolot | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| Dieselboot 27 Fuss mit Echolot | 615,00 | 615,00 | 615,00 |
| Tiefseefischen mit Guide/Führer 5 Stunden (pro Boot) | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| Echolot | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
x
