Angelcamp Solvag
Diese Top Anlage zeichnet sich vor allem durch ihren hohen Komfort u. Standard aus. Top gepflegte Appartements (in keinem finden sie ein Etagenbett !) und sehr robuste und gut ausgerüstete Angelboote für bis zu 12 Personen machen diese Anlage zu einem echten Geheimtipp. Sicherlich sind die Wohnungen und Boote hier etwas teurer, aber der Preisunterschied ist absolut gerechtfertigt. Am Fisterfjord gelegen bleiben hier für den Petrijünger keine Wünsche offen, denn die Fischerei ist hier erstklassig. Hier kann der Meeresangler alles an den Haken bekommen, was Norwegen zu bieten hat. Und das zum Teil in stattlichen Größen. In der Anlage gibt es ein überdachte Schlachthaus und in allen Unterkünften ist ausreichend Gefrierkapazität vorhanden.
Die Appartements befinden sich in unmittelbarer Nähe des Bootsanlegers. Terje, Kjersti und Berit Mosnes werden sie vor Ort deutschsprachig betreuen und sie in die Fischerei einweisen.

alle FotosUnterbringung
Ferienhaus 1 - 3 / 8 Pers. Wechseltag Samstag
Die Häuser 1, 2 und 3 verfügen über vier Schlafzimmer mit Doppelbetten in der ersten Etage. Ebenerdig liegen WC und Dusche. In der Küchenzelle finden Sie einen Elektroherd mit Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Kühlschrank und eine Geschirrspülmaschine. Das ganze Untergeschoß kann über die Fußbodenheizung und/oder den gemütlichen Kachelofen beheizt werden. Wohnraum mit Sofaecke und Farb-TV mit deutschen Programmen.
Zum Ambiente des Wohnraums gehören ein Fernsehgerät mit Empfang von deutsch- und norwegischsprachigen Sendern sowie ein Radiogerät mit Kassettendeck und CD-Player.
Parkplätze für Fahrzeuge in direkter Nähe. Die Liegeplätze für die Boote sind nur einige Schritte entfernt. Ein Holzkohlegrill gehört zu jedem Haus. Im Bootshaus finden Sie trockene Holzscheite für den gemütlichen Ofen. Ebenso eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner. Für frisch gefangenen Fisch und andere Lebensmittel gibt es eine große Tiefkühltruhe mit einem Inhalt von 400 l.
Ferienhaus Nr.: 6 / 10-12 Pers. Wechseltag Freitag
Das Haus 6 liegt direkt am Meer mit herrlicher Aussicht auf den Fisterfjord. Der Komfort ist vergleichbar mit den Häusern 1, 2 und 3. Durch das größere Grundareal ist es jedoch großzügiger gestaltet und verfügt über fünf Doppelschlafzimmer. Zusätzlich befinden sich in der 2. Etage noch zwei Schlafgelegenheiten und ein zweites Fernsehgerät.
Parkplätze für Fahrzeuge in direkter Nähe. Die Liegeplätze für die Wasserfahrzeuge befinden sich direkt an der Terrasse. Ein Holzkohlegrill gehört zu jedem Haus. Im Bootshaus finden Sie trockene Holzscheite für den gemütlichen Ofen. Ebenso eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner.
Haus Nr.: 7-9 / 10-12 Pers. Wechseltag Freitag
Das Haus 7 liegt direkt am Fisterfjord. Der Komfort ist vergleichbar mit Haus 6. Es ist das Ferienhaus mit dem größten Grundareal und der nobelsten Ausstattung. Insgesamt bietet es Schlafplätze für zehn Gäste.
Zur absoluten Entspannung finden Sie in diesem Haus noch eine Sauna und ein Whirlpool !
Appartement Nr.: 12 / 6 Pers. Wechseltag Samstag
Das Ferienappartment ist - wie alle anderen Wohngelegenheiten von Solvåg - äußerst komfortabel eingerichtet und befindet sich im Bootshaus direkt über dem Wasser. Es hat sechs Betten in drei Schlafräumen, Küche, WC und Dusche, Wohnraum mit Sofaecke und Farb-TV mit deutschen Programmen. Als besondere Attraktion verfügt es über ein kleines, liebevoll eingerichtetes Museum mit norwegischen Sehenswürdigkeiten. Darüber hinaus bietet es einen wunderbaren Ausblick über die Sonnenbucht und den Fisterfjord.
Parkplätze für Fahrzeuge in direkter Nähe. Die Liegeplätze für die Boote befinden sich direkt an der Terrasse. Ein Holzkohlegrill gehört zu jedem Haus. Im Bootshaus finden sie trockene Holzscheite für den gemütlichen Ofen. Ebenso eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner.
Appartements Nr.: 13 - 16 / 4 (2) Pers. Wechseltag Donnerstag
Die Ferienapartments sind - wie alle anderen Wohngelegenheiten von Solvåg - äußerst komfortabel eingerichtet. Sie haben 2 Schlafräume mit je 2 Betten (13 u. 16) bzw. 1 Schlafraum mit 2 Betten (14 u. 15), komplett ausgestattete Küche, Dusche und WC, Farb-TV mit deutschen Programmen.
Boote
Insgesamt stehen 14 Dieselboote, alle mit Echolot-Fishfinder und z.T. mit GPS-Kartenplotter sowie 10 offene Boote mit 15 Fuß und 10 PS Außenbordmotor zur Verfügung. Die Dieselboote haben überwiegend eine Kajüte und zwischen 10 und 30 PS. Hier bekommen sie große Dieselboote für bis zu 12 Personen!
Preise 2011

| Belegung / Personen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Alle Preise pro Woche in Euro | |||||||
| Ferienhaus 6 | |||||||
| Saison A | 1522,00 | 1644,00 | 1776,00 | 1918,00 | 2071,00 | 2237,00 | 2416,00 |
| Saison B | 1218,00 | 1315,00 | 1420,00 | 1534,00 | 1657,00 | 1789,00 | 1932,00 |
| Saison C | 989,00 | 1069,00 | 1154,00 | 1246,00 | 1346,00 | 1454,00 | 1570,00 |
| Saison D | 837,00 | 904,00 | 977,00 | 1055,00 | 1139,00 | 1230,00 | 1329,00 |
| Belegung / Personen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Alle Preise pro Woche in Euro | |||||||
| Ferienhaus 5 - 7 - 8 - 9 | |||||||
| Saison A | 1674,00 | 1808,00 | 1953,00 | 2109,00 | 2278,00 | 2460,00 | 2657,00 |
| Saison B | 1340,00 | 1447,00 | 1562,00 | 1687,00 | 1822,00 | 1968,00 | 2126,00 |
| Saison C | 1088,00 | 1175,00 | 1269,00 | 1371,00 | 1481,00 | 1599,00 | 1727,00 |
| Saison D | 921,00 | 995,00 | 1074,00 | 1160,00 | 1253,00 | 1353,00 | 1461,00 |
| Belegung / Personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Alle Preise pro Woche in Euro | |||||||
| Ferienhaus 1 - 2 - 3 | |||||||
| Saison A | 1007,00 | 1088,00 | 1175,00 | 1269,00 | 1370,00 | 1480,00 | 1598,00 |
| Saison B | 806,00 | 870,00 | 940,00 | 1015,00 | 1096,00 | 1184,00 | 1278,00 |
| Saison C | 655,00 | 707,00 | 763,00 | 825,00 | 891,00 | 962,00 | 1039,00 |
| Saison D | 554,00 | 598,00 | 646,00 | 689,00 | 754,00 | 814,00 | 879,00 |
| Belegung / Personen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alle Preise pro Woche in Euro | |||||||
| Appartement 12 | |||||||
| Saison A | 829,00 | 895,00 | 967,00 | 1044,00 | 1128,00 | 1218,00 | |
| Saison B | 663,00 | 716,00 | 773,00 | 835,00 | 902,00 | 974,00 | |
| Saison C | 539,00 | 582,00 | 628,00 | 679,00 | 733,00 | 792,00 | |
| Saison D | 456,00 | 492,00 | 532,00 | 574,00 | 620,00 | 670,00 | |
| Belegung / Personen | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Alle Preise pro Woche in Euro | |||||||
| Appartement 13 - 16 - 17 | |||||||
| Saison A | 622,00 | 671,00 | 725,00 | 783,00 | |||
| Saison B | 497,00 | 537,00 | 580,00 | 626,00 | |||
| Saison C | 404,00 | 436,00 | 471,00 | 509,00 | |||
| Saison D | 342,00 | 369,00 | 399,00 | 431,00 | |||
| Belegung / Personen | 1 | 2 | |||||
| Alle Preise pro Woche in Euro | |||||||
| Appartement 14 - 15 | Kaution pro Haus/Appartement | 150,00 | |||||
| Saison A | 622,00 | 671,00 | Bettwäsche+Handtücher | 20,00 | |||
| Saison B | 497,00 | 537,00 | Endreinigung kann selbst gemacht | ||||
| Saison C | 404,00 | 436,00 | werden, ansonsten | 59,00-111,00 | |||
| Saison D | 342,00 | 369,00 | Haustiere nicht erlaubt ! | ||||
| Bootstyp | Bootsname | max. Pers. | Wochenpreis | ||
| offenes Boot 15 Fuss | 9,9 PS | 3 | 299,00 | ||
| offenes Dieselboot 22 Fuss | 10 PS | Roaldsoy | Echolot | 6 | 568,00 |
| Dieselkajütboot 20 Fuss | 20 PS | Obrestad | Echolot | 5 | 681,00 |
| Dieselkajütboot 22 Fuss | 20 PS | Haugesund | Echolot | 6 | 709,00 |
| Dieselkajütboot 25 Fuss | 10 PS | Askje | Echolot/GPS | 4 | 709,00 |
| Dieselkajütboot 25 Fuss | 10 PS | Harte | Echolot/GPS | 6 | 709,00 |
| Dieselkajütboot 25 Fuss | 20 PS | Averoy | Echolot/GPS | 6 | 766,00 |
| Dieselkajütboot 24 Fuss | 20 PS | Robinson | Echolot/GPS | 6 | 766,00 |
| Dieselkajütboot 23 Fuss | 20 PS | Hjelmeland | Echolot/GPS | 8 | 823,00 |
| Dieselkajütboot 28 Fuss | 20 PS | Limbo | Echolot/GPS | 8 | 823,00 |
| Dieselkajütboot 29 Fuss | 20 PS | Mosteroy | Echolot/GPS | 9 | 880,00 |
| Dieselkajütboot 28 Fuss | 30 PS | Marvik | Echolot/GPS | 9 | 936,00 |
| Dieselkajütboot 25 Fuss | 20 PS | Hidle | Echolot/GPS | 8 | 936,00 |
| Dieselkajütboot 26 Fuss | 20 PS | Bru | Echolot/GPS | 9 | 965,00 |
| Dieselkajütboot 27 Fuss | 30 PS | Nesvik | Echolot/GPS | 7 | 1135,00 |
| Dieselkajütboot 29 Fuss | 30 PS | Tau | Echolot/GPS | 9 | 993,00 |
| Dieselkajütboot 29 Fuss | 30 PS | Kjakan | Echolot/GPS | 10 | 1050,00 |
Preise 2012
| Saison A | 7.7.-31.8. |
| Saison B | 6.5.-6.7. / 1.9.-30.9. |
| Saison C | 1.4.-5.5. /1.10.-20.10. |
| Saison D | 1.1.-31.3. /21.10.-31.12. |
| Alle Preise pro Woche in Euro | |||||||
| Ferienhaus 6 | |||||||
| Saison A | 1578,00 | 1704,00 | 1841,00 | 1969,00 | 2107,00 | 2255,00 | 2413,00 |
| Saison B | 1262,00 | 1363,00 | 1473,00 | 1576,00 | 1686,00 | 1804,00 | 1930,00 |
| Saison C | 1026,00 | 1108,00 | 1196,00 | 1280,00 | 1370,00 | 1466,00 | 1568,00 |
| Saison D | 789,00 | 852,00 | 920,00 | 985,00 | 1054,00 | 1127,00 | 1206,00 |
| Belegung / Personen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Alle Preise pro Woche in Euro | |||||||
| Ferienhaus 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | |||||||
| Saison A | 1736,00 | 1875,00 | 2025,00 | 2187,00 | 2362,00 | 2551,00 | 2755,00 |
| Saison B | 1389,00 | 1500,00 | 1620,00 | 1749,00 | 1889,00 | 2040,00 | 2204,00 |
| Saison C | 1128,00 | 1219,00 | 1316,00 | 1421,00 | 1535,00 | 1658,00 | 1790,00 |
| Saison D | 868,00 | 937,00 | 1012,00 | 1093,00 | 1181,00 | 1275,00 | 1377,00 |
| Belegung / Personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Alle Preise pro Woche in Euro | |||||||
| Ferienhaus 1 - 2 - 3 | |||||||
| Saison A | 1044,00 | 1127,00 | 1218,00 | 1315,00 | 1420,00 | 1534,00 | 1657,00 |
| Saison B | 835,00 | 902,00 | 974,00 | 1052,00 | 1136,00 | 1227,00 | 1325,00 |
| Saison C | 679,00 | 733,00 | 791,00 | 855,00 | 923,00 | 997,00 | 1077,00 |
| Saison D | 522,00 | 564,00 | 609,00 | 658,00 | 710,00 | 767,00 | 828,00 |
| Belegung / Personen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alle Preise pro Woche in Euro | |||||||
| Appartement 12 | |||||||
| Saison A | 859,00 | 928,00 | 1002,00 | 1082,00 | 1169,00 | 1262,00 | |
| Saison B | 687,00 | 742,00 | 802,00 | 866,00 | 935,00 | 1010,00 | |
| Saison C | 558,00 | 603,00 | 651,00 | 704,00 | 760,00 | 821,00 | |
| Saison D | 430,00 | 464,00 | 501,00 | 541,00 | 584,00 | 631,00 | |
| Belegung / Personen | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Alle Preise pro Woche in Euro | |||||||
| Appartement 13 - 16 - 17 | |||||||
| Saison A | 644,00 | 696,00 | 752,00 | 812,00 | |||
| Saison B | 516,00 | 557,00 | 601,00 | 649,00 | |||
| Saison C | 419,00 | 452,00 | 489,00 | 528,00 | |||
| Saison D | 322,00 | 348,00 | 376,00 | 406,00 | |||
| Belegung / Personen | 1 | 2 | |||||
| Alle Preise pro Woche in Euro | |||||||
| Appartement 14 - 15 | Kaution pro Haus/Appartement | 150,00 | |||||
| Saison A | 644,00 | 696,00 | Bettwäsche+Handtücher | 20,00 | |||
| Saison B | 516,00 | 557,00 | Endreinigung kann selbst gemacht | ||||
| Saison C | 419,00 | 452,00 | werden, ansonsten | 59,00-111,00 | |||
| Saison D | 322,00 | 348,00 | Haustiere nicht erlaubt ! | ||||
| Bootstyp | Bootsname | max. Pers. | Wochenpreis | ||
| offenes Boot 15 Fuss | 9,9 PS | 3 | 309,00 | ||
| offenes Dieselboot 22 Fuss | 10 PS | Roaldsoy | Echolot | 6 | 581,00 |
| offenes Dieselboot 21 Fuss | 20 PS | Lyr | Echolot | 5 | 639,00 |
| Dieselkajütboot 20 Fuss | 20 PS | Obrestad | Echolot/GPS | 5 | 698,00 |
| Dieselkajütboot 22 Fuss | 20 PS | Haugesund | Echolot/GPS | 6 | 727,00 |
| Dieselkajütboot 25 Fuss | 10 PS | Askje | Echolot/GPS | 4 | 727,00 |
| Dieselkajütboot 25 Fuss | 10 PS | Harte | Echolot/GPS | 6 | 727,00 |
| Dieselkajütboot 25 Fuss | 20 PS | Kvitsöy | Echolot/GPS | 7 | 843,00 |
| Dieselkajütboot 28 Fuss | 20 PS | Karmoy | Echolot/GPS | 7 | 843,00 |
| Dieselkajütboot 25 Fuss | 20 PS | Averoy | Echolot/GPS | 6 | 785,00 |
| Dieselkajütboot 24 Fuss | 20 PS | Robinson | Echolot/GPS | 6 | 785,00 |
| Dieselkajütboot 23 Fuss | 20 PS | Hjelmeland | Echolot/GPS | 8 | 843,00 |
| Dieselkajütboot 28 Fuss | 20 PS | Limbo | Echolot/GPS | 8 | 843,00 |
| Dieselkajütboot 29 Fuss | 20 PS | Mosteroy | Echolot/GPS | 9 | 901,00 |
| Dieselkajütboot 28 Fuss | 30 PS | Marvik | Echolot/GPS | 9 | 959,00 |
| Dieselkajütboot 25 Fuss | 20 PS | Hidle | Echolot/GPS | 8 | 959,00 |
| Dieselkajütboot 26 Fuss | 20 PS | Bru | Echolot/GPS | 9 | 988,00 |
| Dieselkajütboot 27 Fuss | 30 PS | Nesvik | Echolot/GPS | 7 | 1163,00 |
| Dieselkajütboot 29 Fuss | 30 PS | Tau | Echolot/GPS | 9 | 1046,00 |
| Dieselkajütboot 29 Fuss | 30 PS | Kjakan | Echolot/GPS | 10 | 1104,00 |
....
