Skottevik Feriesenter Landkarte Anfrage/Buchung
Sehr schöne Ferienwohnungen direkt am Wasser und robuste große Dieselschnecken
finden sie hier im Skottevik Feriesenter vor. Die Betreuung vor Ort durch
Angelguide Wolfgang und seine Frau Marlies ist vorbildlich! Hier steht man ihnen in allen Dingen mit
Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus finden sie auf der Anlage ein Schwimmbad, Restaurant, Angelshop, Spielplatz, Sauna, Kanus, Minigolf, Beach-Volleyball u.v.m.. Hier in den Schären
findet der Meeresangler ein fantastisches Angelrevier vor. Dorsch, Köhler, Leng, Lumb, Pollack, Hering, Schellfisch... hier kann man nahezu alles fangen! Chartern sie die „MS-ORLANDO“
mit Angelguide Wolfgang. Er kennt die besten Fangplätze gerade auch auf die großen Räuber!
Ein tolles Erlebnis ! Zum Skottevik Feriesenter sind es vom Fähranleger Kristiansand nur
ca. 30 Minuten mit dem Auto!
Achtung! Auch für den Rest der Familie oder für Nichtangler hat das Ferie Senter eine Menge zu bieten. Hier finden sie eine Reihe von Aktivitäten, die das Skottevik Ferie Senter anbietet oder selbst veranstaltet. Aktivitätenliste. Außerhalb der Hauptsaison freie Wechseltage.

alle
Fotos Unterbringung
Es stehen verschiedene Wohnungen/Appartements bzw. Häuser/Hütten zur Verfügung.
Alle Wohnungen sind ausgestattet mit Studioküche, Wohnzimmer mit Couchecke, Terrasse o. Balkon (außer L10), Essecke, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Sat-TV (4 deutsche Programme), Dusche/WC, z.T. Fußbodenheizung.
Wohnungen L4 34qm, 2 Schlafräume mit je 2 Einzelbetten.
Wohnungen L4B 32qm, 2 Schlafräume 1x mit Doppelbett + 1x mit Etagenbett.
Wohnungen L5 50qm, 3 Schlafräume 2x mit 2 Einzelbetten + 1x mit 1 Einzelbett.
Wohnungen L6A 56qm, 3 Schlafräume 2x mit 2 Einzelbetten + 1x mit 1 Etagenbett.
Wohnungen L6B 48 – 67qm, 3 Schlafräume mit je 2 Einzelbetten.
Wohnungen L6C 56qm, 3 Schlafräume 2x mit 2 Einzelbetten + 1x mit 1 Etagenbett.
Wohnungen L10 70qm, 3 Schlafräume 1x mit 2 Einzelbetten + 2x mit je 2 Doppelbetten.
Wohnungen H6 52qm, 2 Schlafräume 1x mit 2 Einzelbetten + 1x mit 2 Etagenbetten.
Wohnungen H6B 56qm, 2 Schlafräume + Hems mit insgesamt 6 Betten.

Boote
Dieselschnecken 10 -18 PS mit Echolot, 14 Fuß Motorboote mit 10 PS Außenbordmotor.
Preise 2009 + 2010 !! Preissenkung!
| Saisonzeit | A | B |
| Alle Preise pro Woche in Euro | 1.1. - 26.6. | 26.6. - 8.8. |
| 7.8. - 31.12. | ||
| Appartement L4 für 4 Personen inkl. Endreinigung | 755,00 | 1.165,00 |
| Appartement L4B für 4 Personen inkl. Endreinigung | 719,00 | 1.035,00 |
| Appartement L5 für 5 Personen inkl. Endreinigung | 889,00 | 1.279,00 |
| Appartement L6A für 6 Personen inkl. Endreinigung | 975,00 | 1.409,00 |
| Appartement L6B für 6 Personen inkl. Endreinigung | 1.022,00 | 1.449,00 |
| Appartement L6C für 6 Personen inkl. Endreinigung | 1.059,00 | 1.499,00 |
| Appartement L10 für 10 Personen inkl. Endreinigung | 1.146,00 | 1.808,00 |
| Appartement H6 für 6 Personen inkl. Endreinigung | 889,00 | 1.259,00 |
| Appartement H6B für 6 Personen inkl. Endreinigung | 719,00 | 1.035,00 |
| Bettwäsche / Handtuch (zahlbar vor Ort falls gewünscht) | 11,00 | 11,00 |
| Große Dieselschnecke mit Echolot inkl. Diesel | 609,00 | 609,00 |
| Charter MY-ORLANDO für 6 Std. inkl. Diesel/Guide | 375,00 | 375,00 |
| Charter MY-ORLANDO für 5x6 Std. inkl. Diesel/Guide | 1.825,00 | 1.825,00 |
Wettervorhersage
*
