Bjørnevåg / Lyngdal Landkarte Anfrage/Buchung
Am Ende des Spindsdalfjordes, zwischen Lyngdal und Farsund liegt diese schöne Anlage mit qualitativ hochwertigen Ferienhäusern, top ausgerüsteten Dieselschnecken und Motorbooten mit Außenborder. Der Fjord liegt sehr geschützt, sodass sie hier nahezu bei jedem Wetter zum angeln kommen. Trotzdem sind es mit dem Boot nur ca. 20 Minuten bis zur freien See. Sie finden sowohl im Fjord, als auch auf der freien See ein exzellentes Angelrevier vor, in dem sie fast alle in Norwegen vorkommenden Fischarten wie Dorsch, Seelachs, Pollack, Leng, Lumb, Hering, Makrele, Schellfisch, Seeteufel, Meerforelle und Seewolf fangen können. Vor Ort werden sie von Marit und Jakob Jakobsen freundlich und deutschsprachig betreut. Wenn sie es wünschen ist es auch möglich für 6 oder 8 Stunden einen Guide zu mieten, der ihnen das Angelrevier und die besten Fangplätze zeigt. Diese Anlage ist ein echter Geheimtipp! Wechseltage Samstag

alle FotosUnterbringung
Es stehen komfortable Ferienhäuser für 7, 8 oder 10 Personen zur Verfügung.
Ferienhaus Haugelandshuset / 7 Pers.
Älteres aber sehr gepflegtes und in typisch norwegischem Stil eingerichtetes Ferienhaus. 2 Wohnräume, Sofaecke, Essecke, Farb-TV mit deutschen Programmen. Küche mit E-Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefriertruhe, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Waschmaschine. 4 Schlafräume mit Doppelbetten die auch z.T. als Einzelbett gestellt werden können. Dusche, 2x WC. Zum Bootsanleger ca. 100m.
Ferienhäuser Fjordsyn 7 Pers / Fredheim 8 Pers. / Fjordblikk 8 Pers. / Fjordtun 8 Pers. / Fjordpanorama 8 Pers. / Sjöstrand 8 Pers. / Fjellstrand 8 Pers.
Gemütlich u. zweckmäßig eingerichtete Ferienhäuser. Wohnraum mit Sofaecke, Essecke, Farb-TV mit deutschen Programmen, Fussbodenheizung, Zentralstaubsauger, Holzofen, Terrasse mit Gartenmöbeln, Balkon z.T. mit Meerblick. Küche mit E-Herd u. Backofen, Mikrowelle, Brotröster, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Waschmaschine, Kühlschrank u. Gefriertruhe. 4 Schlafräume mit Doppelbetten die auch z.T. als Einzelbett gestellt werden können. 2x Dusche/WC, Sauna. Zum Bootsanleger 120 – 170m.
Ferienhaus Paradis 10 Pers.
Gemütlich u. komfortabel eingerichtetes Ferienhaus. Wohnraum mit Sofaecke, Essecke, Farb-TV mit deutschen Programmen, Fussbodenheizung, Zentralstaubsauger, Holzofen, Terrasse mit Gartenmöbeln, Balkon z.T. mit Meerblick. Küche mit E-Herd u. Backofen, Mikrowelle, Brotröster, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Waschmaschine, Kühlschrank u. Gefriertruhe. 4 Schlafräume mit Doppelbetten die auch z.T. als Einzelbett gestellt werden können. 2x Dusche/WC, zusätzlich 1x WC, Sauna, Whirlpool. Zum Bootsanleger 120 – 170m.
Ferienwohnung 2-3 Pers.
Wohnraum mit Sofaecke / Schlafcouch, Farb-TV mit deutschen Programmen, E-Heizung, Terrasse mit Gartenmöbeln. Integrierte Küche mit E-Herd, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Gefriertruhe, Brotröster. Schlafraum mit 2 Betten. Dusche u. WC. Zum Bootsanleger ca. 200m
Boote
Diesel-Kajütkutter 22 - 28 Fuss, offene Dieselkutter 22 Fuss, schnelle Diesel-Kajütboote mit Turbo-Diesel (RODMAN 620) - alle Dieselboote mit Echolot + GPS Plotter. Aussenborder-Boote 16 Fuss 15 PS,
18+19 Fuss 40 PS.
Zu diesen Booten können Echolote gemietet werden. Hier die gesamte Bootsflotte ansehen!
Preise 2009
| Saisonzeit | A | B | C | D |
| Alle Preise pro Woche in Euro | 27.12. - 14.3. | 14.3. - 11.4. | 11.4. - 4.7. | 4.7. - 5.9. |
| 24.10. - 2.1. | 3.10. - 24.10. | 5.9. - 3.10. | ||
| Ferienwohnung | 350,00 | 390,00 | 470,00 | 590,00 |
| Ferienhaus Haugelandshuset | 550,00 | 620,00 | 690,00 | 820,00 |
| Ferienhaus Fjordsyn (bei Belegung bis 4 Pers.) | 530,00 | 660,00 | 760,00 | 890,00 |
| Ferienhaus Fjordsyn (bei Belegung bis 7 Pers.) | 610,00 | 840,00 | 950,00 | 1070,00 |
| Ferienhaus Fjordblikk, Fredheim, Fjordpanorama | 695,00 | 895,00 | 1015,00 | 1195,00 |
| Ferienhaus Fjordtun, Sjöstrand, Fjellstrand | 695,00 | 895,00 | 1015,00 | 1195,00 |
| Ferienhaus Paradis | 850,00 | 995,00 | 1095,00 | 1295,00 |
| Bettwäsche pro Garnitur | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Endreinigung pro Ferienhaus (vor Ort) | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Offenes Dieselboot mit Echolot + GPS | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| Dieselkajütboot 22" - 24" mit Echolot + GPS | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| Dieselkajütboot 27" - 28" mit Echolot + GPS | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| Dieselkajütboot Rodman 620 mit Echolot + GPS | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| 16 Fuss Angelboot mit 10 - 15 PS | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 18 Fuss Angelboot mit 40 PS | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 19 Fuss Angelboot mit 40 PS | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Echolot für Außenborderboote | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Preise 2010
| Saisonzeit | A | B | C | D |
| Alle Preise pro Woche in Euro | 22.10. - 12.3. | 13.3. - 10.4. | 10.4. - 10.7. | 10.7. - 28.8. |
| 2.10. - 22.10. | 28.8. - 2.10. | |||
| Ferienwohnung | 350,00 | 390,00 | 470,00 | 590,00 |
| Ferienhaus Haugelandshuset | 530,00 | 660,00 | 760,00 | 890,00 |
| Ferienhaus Fjordsyn (bei Belegung bis 4 Pers.) | 530,00 | 660,00 | 760,00 | 890,00 |
| Ferienhaus Fjordsyn (bei Belegung bis 7 Pers.) | 610,00 | 840,00 | 950,00 | 1070,00 |
| Ferienhaus Fjordblikk, Fredheim | 695,00 | 895,00 | 1015,00 | 1195,00 |
| Ferienhaus Fjordtun, Sjöstrand, Fjellstrand, Fjordpanorama | 775,00 | 945,00 | 1055,00 | 1245,00 |
| Ferienhaus Paradis | 850,00 | 995,00 | 1095,00 | 1295,00 |
| Bettwäsche pro Garnitur | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Endreinigung pro Ferienhaus (vor Ort) | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Offenes Dieselboot 18" mit Echolot | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Offenes Dieselboot 22" mit Echolot + GPS | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| Dieselkajütboot 22" - 24" mit Echolot + GPS | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| Dieselkajütboot 25" - 28" mit Echolot + GPS | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| Dieselkajütboot Rodman 620 mit Echolot + GPS | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| 16 Fuss Angelboot mit 10 - 15 PS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 18 Fuss Angelboot mit 40 PS | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 18 Fuss Angelboot mit 60 PS | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 19 Fuss Angelboot mit 40 PS | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Echolot für Außenborderboote | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
*
